Top > 京都市屋外広告規制

***2 文字等の色彩について [#s0db484f]
文字等の色彩は、その他の部分に調和するようにしてください。
禁止色を使用する場合特に太い文字又は特に大きい文字については、
当該部分の面積と、下地等に規制対象色を使用する部分の合計面積(以下「規制対象面積」という)の面積割合が、
下表に掲げる数値未満であることとします。
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|規制地域|面積割合等|
|第1種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域|30%(※)|
|第2種地域、第3種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域&br;沿道型第2種地域特定地区及び沿道型第3種地域特定地区|30%|
|第4種地域、第5種地域、沿道型第3種地域&br;沿道型第4種地域特定地区及び沿道型第5種地域特定第1地区|40%|
|第6種地域、第7種地域、沿道型第4種地域&br;沿道型第5種地域特定地区及び沿道型第5種地域特定第2地区、沿道型第6種地域及び木屋町特別規制地区|50%|
(※)当該部分の面積が1立面(独立型屋外広告物にあっては1区画)の合計1平方メートル以内であること。
***3 例外について [#j30b5354]
 次に掲げるものは、1又は2にかかわらず、表示することができます。
(1) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれん
(2) 表示が、公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので景観上支障がないと認められるもの
(3) 低い位置に付けられる小さなもの(次の基準を満たすこと。)
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|規制地域|基準|
|第1種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域|(1) 最上部の高さが4m以下であること。&br;(2) 1の立面(独立型屋外広告物にあっては区画。以下同じ)&br;における最上部の高さが4m以下の屋外広告物(※)の&br;規制対象面積の合計が0.5㎡以下であること。|
|第2種地域、第3種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区&br;沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区&br;沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区|(1) 最上部の高さが4m以下であること。&br;(2) 1の立面における最上部の高さが4m以下の屋外広告物(※)の&br;規制対象面積の合計が1㎡以下であること。|
|第4種地域、第5種地域、第6種地域、第7種地域&br;沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域&br;沿道型第5種地域特定第2地区、沿道型第6種地域及び木屋町特別規制地区|(1) 最上部の高さが4m以下であること。&br;規制対象面積の合計が1㎡以下であること。&br;他の広告物に隣接していないこと。|
(※)1及び2を満たすもの又は上記(1)若しくは(2)に該当するものは除きます。
*** その他 [#z17aa45f]
(1) 次に掲げる色の組み合わせは、原則として使用しないでください。
 ●彩度の高い色を使用した補色等((例)赤と青/赤と緑/赤と黄/黄と青/黄と緑)
 ●黒と彩度の高い黄又は赤
(2) 掲示物件に禁止色を使用しないでください。

なお、これらに適合する場合であっても、建築物等及び周囲の町並みの景観と不調和であるものは表示できませんのでご注意ください。


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS