Top > 冷房能力

**算出基準負荷(冷房時) [#rc4bc03f]
|用途別|W/㎡|W/坪|
|一般商店|200|660|
|喫茶店/理・美容院|260|860|
|レストラン/食堂|300|1000|
|ホテル/病院/一般事務所|140|460|
|ワイドリビング(一般住宅)|160|530|

&br;
|>|>|>|概算での選定例|
|坪数|事務所|一般商店|飲食店/理・美容院|
|10坪|1.8馬力|2.3馬力|3馬力|
|15坪|3馬力|4馬力|5馬力|
|20坪|4馬力|5馬力|6馬力|
|25坪|5馬力|6馬力|8馬力|
|30坪|6馬力|8馬力|10馬力|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS