Top > 基本パレット

**基本パレット [#d4afd0e3]
作図する上での基本的なツール群。
&ref(INDEX(画面)/05.png,,60%);&ref(基本画面12/12_06.png,,67%);

|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|2008|12|名前|2008|12|名前|
|&ref(08_01.gif);|[[&ref(k_01.gif);>選択ツール]]|[[セレクションポインタ(2D)>選択ツール]]|&ref(08_02.gif);|&ref(k_02.gif);|セレクションポインタ(3D)|
|&ref(08_03.gif);|&ref(k_03.gif);|パンカーソル|&ref(08_04.gif);|&ref(k_04.gif);|フライオーバー|
|&ref(08_05.gif);|&ref(k_05.gif);|拡大表示|&ref(08_06.gif);|&ref(k_06.gif);|文字|
|&ref(08_07.gif);|&ref(k_07.gif);|引出線ツール|&ref(08_08.gif);|&ref(k_08.gif);|2D基準点|
|&ref(08_09.gif);|&ref(k_09.gif);|2Dシンボル|&ref(08_10.gif);|&ref(k_10.gif);|直線|
|&ref(08_11.gif);|&ref(k_11.gif);|ダブルライン|&ref(08_12.gif);|&ref(k_12.gif);|四角形|
|&ref(08_13.gif);|&ref(k_14.gif);|隅の丸い四角形|&ref(08_14.gif);||円|
|&ref(08_15.gif);|&ref(k_15.gif);|長円|&ref(08_16.gif);|&ref(k_16.gif);|円弧|
|&ref(08_17.gif);|&ref(k_17.gif);|フリーハンド|&ref(08_18.gif);|&ref(k_18.gif);|曲線|
|&ref(08_19.gif);|&ref(k_19.gif);|多角形|&ref(08_20.gif);|&ref(k_20.gif);|ダブルライン多角形|
|&ref(08_21.gif);|&ref(k_21.gif);|正多角形|&ref(08_22.gif);|&ref(k_22.gif);|渦巻き|
|&ref(08_23.gif);|&ref(k_23.gif);|アイドロッパ|&ref(08_24.gif);|&ref(k_24.gif);|属性マッピング|
|&ref(08_25.gif);|&ref(k_25.gif);|2D変形|&ref(08_26.gif);|&ref(k_26.gif);|回転|
|&ref(08_27.gif);|&ref(k_27.gif);|ミラー反転|&ref(08_28.gif);|&ref(k_28.gif);|切断|
|&ref(08_29.gif);|&ref(k_29.gif);|結合/合成|&ref(08_30.gif);|&ref(k_30.gif);|トリミング|
|&ref(08_31.gif);|&ref(k_31.gif);|フィレット|&ref(08_32.gif);|&ref(k_32.gif);|面取り|
|&ref(08_33.gif);|&ref(k_33.gif);|オフセット|&ref(08_35.gif);||ポイント間複製|
|&ref(08_34.gif);|&ref(k_35.gif);|消しゴム||&ref(k_13.gif);|斜め四角形|
||&ref(k_34.gif);|パス複製|&ref(08_36.gif);||用紙移動|
|&ref(08_37.gif);||四分円|&ref(08_38.gif);||リサイズ|
|&ref(08_39.gif);||スキュー||||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS