非常用進入口
|
| 非常用進入口 | 代替進入口 | |
| アクセス | 道路や通路(幅4m以上)、その他空地に面すること。 | 同左 |
| 大きさ | 進入口の幅、高さ、床からの高さは各75cm、1.2m、80cm | 直径1mの円が内接する大きさ 又は、幅75cm高さ1.2m以上。 |
| 間隔 | 進入口の間隔は 40m 以下。 | その開口部の間隔は 10m以内ごと。 |
| 進入方法 | 外から解放、あるいは破壊して進入できる。 | 同左 |
| 目印 | 非常用の進入口である旨を赤い色で表示する。 直径10㎝以上の赤色灯 及び、1辺が20㎝の正三角形 | 義務なし |
| バルコニー | 奥行1m・長さ4m以上のバルコニーがある。 | なし |
※非常用進入口では、40mに1ケなので、マークがないと一瞬で判断しにくい
代替進入口は10mに1ケなので、わかりやすい。
設置義務が免除されるケース
1 不燃物などの保管フロア
2 非常用エレベーター(昇降機)が設置されている建築物
3 代替進入口の規定を満たす開口部がある場合