Top > 建築基準法

*2.建築基準法の概要 [#t210cb1a]
-[[建築基準法>http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=]] 日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げている
--[[建築基準法施行令>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html]] 建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めている。
--[[建築基準法施行規則>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html]] 建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めている。
--建築基準法関係告示 監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担う。

**(1)建築基準法の規定概要 [#hf5ce4be]
建築基準法は、周辺環境に対する影響を考慮する集団規定と、建物自体の構造に関する単体規定の2つに分類できる。&br;
|LEFT:50|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:300|c
|集団規定|用途地域|用途規制|用途地域ごとに、建設できる用途や規模が定められている。|
||道路との関係|接道|2m以上の接道が必要。条例で用途や規模により、厳しい条件が付加される場合がある。|
|||道路内建築物|道路を挟んで上空通路等を設ける場合は、許可が必要。|
||規模・形態制限|建蔽率・容積率|敷地面積に対する建築面積、延べ面積の割合を建蔽率、容積率といい、規制値がある。|
|||斜線制限|道路斜線、隣地斜線、北側斜線による建築物の高さ制限。|
|||[[斜線制限>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%9C%E7%B7%9A%E5%88%B6%E9%99%90]]|道路斜線、隣地斜線、北側斜線による建築物の高さ制限。|
|||日影規制|建物が周囲に落とす日影時間の規制。敷地境界からの距離で規制時間が定められている。|
|||総合設計|公開空地を設け周辺環境へ貢献することで、容積率や斜線制限の緩和が許可される。|
||構造制限|防火地域|防火地域、準防火地域がある。ここに建設する建築物は、規模によって耐火要求がある。|
|単体規定|防火|耐火要求|用途や施設規模、階数によって、耐火建築物あるいは準耐火建築物が要求される。|
|||防火区画|面積区画、竪穴区画など、平面的かつ断面的な火災拡大を防ぐ区画を設ける。|
||避難施設等|廊下・階段|蹴上げ、踏み面といった階段寸法や、廊下巾、階段への歩行距離などの規定がある。また、階段には階数により避難階段、特別避難階段の設置義務がある。|
|||排煙設備|500㎡以内毎に防煙区画をし、火災時に煙やガスを屋外へ排出できる設備を設ける。|
|||非常用進入口|3階以上31m以下の部分に、消防隊が進入可能な開口部を設ける。|
***建設関連法令分野における通称 [#kddb3e52]
建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略される。

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS