#norelated
バージョン([[別ページ>バージョン]])
**2013のバージョンアップ [#cf6e40db]
驚きのアップ料金 (T-T 
DX+RW版の場合
|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|c
|||2008DXRW|2009DXRW|2010DXRW|2011DXRW|2012DXRW|2013DXRW|2013+VSS|
|U&br;P&br;前|v10RW||259,350|ー|ー|ー|ー|ー|
|~|V11RW||259,350|259,350|ー|ー|ー|ー|
|~|v12DXRW|129,150|154,350|174,300|242,550|222,600|386,400|296,100|
|~|2008DXRW||100,800|154,350|203,700|222,600|386,400|296,100|
|~|2009DXRW|||89,250|181,650|222,600|386,400|296,100|
|~|2010DXRW||||123,900|189,000|258,300|284,550|
|~|2011DXRW|||||130,200|206,850|247,800|
|~|2012DXRW||||||154,350|196,350|
**DX版からArchitect with Renderworksに替えてみる [#dfc3a2c8]
|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|c
|||2013DXRW|2013DXRW+VSS|2013ARW|2013ARW+VSS|
|U&br;P&br;前|2009DXRW|386,400|296,100|334,950|257,250|
|~|2010DXRW|258,300|284,550|223,650|246,750|
|~|2011DXRW|206,850|247,800|178,500|214,200|
|~|2012DXRW|154,350|196,350|134,400|170,100|
**2012のバージョンアップ [#cd50aa65]
***2012のバージョンアップ発表--2011.12.22 [#rd6a986e]
やっぱり予想より高かった。 (T-T 
DX+RW版の場合
|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|c
|||2008DXRW|2009DXRW|2010DXRW|2011DXRW|2012DXRW|
|U&br;P&br;前|v10RW||259,350|ー|ー|ー|
|~|V11RW||259,350|259,350|ー|ー|
|~|v12DXRW|129,150|154,350|174,300|242,550|222,600|
|~|2008DXRW||100,800|154,350|203,700|222,600|
|~|2009DXRW|||89,250|181,650|222,600|
|~|2010DXRW||||123,900|189,000|
|~|2011DXRW|||||130,200|
Fundamentals 2012の場合
|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(snow):CENTER:80|c
|||2008F|2009F|2010F|2011F||
|U&br;P&br;前|v10|80,850|92,400|ー|ー|ー|
|~|V11|71,400|92,400|92,400|ー|ー|
|~|v12|57,750|81,900|92,400|112,350|123,900|
|~|2008F||54,600|81,900|112,350|123,900|
|~|2009F|||48,300|99,750|123,900|
|~|2010F||||68,250|106,050|
|~|2011F|||||73,500|
今回のバージョンアップ料金の設定はver12のユーザーにはお得(?)になっている。
本来なら、切り捨てられるはずの12ユーザーにも正式にアップ料金を設定。
おそらく、12のままのユーザーが相当数いるのではと思われる。
12以下のユーザーをアップさせる苦肉の策。
この流れでいくと、もう一年待つという選択肢もあるが、
今回の成功率にもよるが、同じ値段設定になるとも限らない。
金にうるさいNNAなので来年は12ユーザー切り捨てなんてことにならなければ良いが。。。
#comment
***2012のバージョンアップ予想 [#m5200792]
新規の値段(基本パッケージ)を元に バージョンアップ代を予測してみた。

|BGCOLOR(white):200|BGCOLOR(white):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|     製品|価格|海のむこう|
|Designer with RW 2012J|512,400|$3370.00|
|Designer|459,900|$2895.00|
|Architect with RW 2012J|444,150|$2870.00|
|Architect|386,400|$2395.00|
|Fundamentals with RW 2012J|349,650|$2170.00|
|Fundamentals|286,650|$1695.00|
レート計算 
Designer with RW 2012Jは定価512,400なのだが本体価格は488,000
本体価格488,000/3370=145/$
現在1$77円なので倍のレートである。なんと。。。
上記のレートで計算してみた。単純に$×145
|BGCOLOR(white):CENTER:250|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(snow):CENTER:100|c
|Description|Subtotal|&×144.8(予想)|発表UP料金|
|Fundamentals 2012 UPG M/W|$356.00|52,000|73,500|
|Fundamentals/Renderworks 2012 UPG M/W|$456.00|66,000|89,250|
|Architect 2012 UPG M/W|$503.00|73,000|97,650|
|Architect/Renderworks 2012 UPG M/W|$603.00|88,000|113,400|
|Designer 2012 UPG M/W|$608.00|88,000|116,550|
|Designer/Renderworks 2012 UPG M/W|$708.00|103,000|130,200|
上記の値段+消費税の上乗せになるだろう。それにしてもレートが高すぎ。
64ビット対応にもなっていない2012を10万以上でアップする価値はないな〜 (..; 
%%昨年の Designer 2010→2011 のUPG が $629.00 だったので、%%
%%昨年と 同じぐらいのバージョンアップ代になりそう。%%
- 古いバージョンの人は、海の向こう版を新規に購入する方がいいのかも。 -- [[jboy]] &new{2011-12-10 (土) 17:28:57};

#comment
**2011のバージョンアップ [#o78169e5]
***バージョンアップ代が発表 [#fff6b80e]
さて、バージョンアップのお知らせが届いた。
中身を見て、唖然。。。予想を遙かに超えての金額。。。
円高のメリットなんて全く反映されていない。
聞くところによると、NEMETSCHEKとの契約に依るらしいですが、
それにしても少しは現在のレートを反映してほしい。
***バージョンアップを考える [#j6ab60b0]
海の向こうでVectorworks2011が発売になっています。
A&Aのメルマガより、バージョンアップの案内は2010年12月後半との事。
[[エーアンドエー社、「Vectorworks2011」シリーズを1月14日より発売開始!>http://www.aanda.co.jp/function/sp_news/vw2011.html]]
本体価格比からすると、
Designer with RW 2010J スタンドアロン版 基本Mac
税込価格
449,400円	
Designer with RW 2010 が 449,400円
Designer with RW 2011 が 491,400円 差額42,000円
差額の半分ぐらいは 高くなるかもですね。
***現在VW12.5DX+RWの場合 [#xc5e05b4]
個々のバージョンアップ
|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|現行バージョン|バージョンアップ|早割価格|通常価格|
|Vectorworks12|Fundamentals2011|112,350|124,950|
|VW12拡張ツール集|DesignerExtension2011|95,550|106,050|
|RenderWorks12|RenderWorks2011|34,650|38,850|
||合計|242,550|269,850|
1パッケージバージョンアップ
|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|現行バージョン|バージョンアップ|早割価格|通常価格|
|Vectorworks12+RW+拡張ツール集|Designer2011+RW|203,700|225,750|
||個別との差|38,850|▲44,100|
1パッケージにした場合、以降分割できないとなっているが、
Ver12からのArchitectが用意されていないので、1パッケージにするしかない。
もう一つの方法としてArchitectにすれば以後のバージョンアップ代が押さえられるが、
今回のアップ代が高くついてしまう。
***2011DX版 [#we6e3db5]
2010DXからの2011DXバージョンアップ料金が629$です。
現在の日本円に換算すると約53000円
日本語化はA&Aでやってるので(ネメチェックはせこい)、日本ではおそらく7万前後と思われる。

Vectorworks12以降バージョンアップが高くなっていますね。(汗)
景気と反比例して値段が上がっているので、節約しなくては。。。
ver12を基準に表にしてみた。&color(Red){2011のUP代はあくまでも予想です。};
現在のUP代が抑えられているのと、%%2011では64ビット対応になりそうなので%%
%%少し高めに設定。実際は高くなることもありうる。%%2011では64ビット対応が難しそうなので、値段はもう少し安くなる可能性大!?

|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(snow):CENTER:100|c
|||2008DX|2009DX|2010DX|2011DX|
|U&br;P&br;前|v10RW||259,350|ー|ー|
|~|V11RW||259,350|259,350|ー|
|~|v12DXRW|129,150|154,350|174,300|242,550|
|~|2008DXRW||100,800|154,350|203,700|
|~|2009DXRW|||89,250|181,650|
|~|2010DXRW||||123,900|
v12DX→2008DX→2009DX→2010DX→2011DX の場合 合計&color(Red){443,100}; になる
v12DX→   →   →   →2011DX の場合 合計242,550 となり約20万位助かる
242,550÷4=6万ちょい。
今のマシンが何時壊れるか、あと何年CADを使うかにもよるが、
最近のマシンでは最低限2010にはしとかないと不具合がある。
欲を言えば、64ビットに対応するであろう?%%2012%%が狙い目。

2010からのUPG 299$×90円弱として→26000円ですな。それにA&Aの分(日本語化含む)をいれて 昨年のUPGと比較して、48000円ぐらいかな?
- おお〜〜〜!v12のまんまでいいや。と思ってましたが、そ、いつマシンがダメになるかもわからないというこわいこともありますね。このままでは進化をするOSについていけなくなる。来年にはUPしておかないと困る事になるんですかねえ〜 -- [[nora]] &new{2010-02-08 (月) 10:26:27};

#comment
***Fundamentals 2011 [#w3d66773]
ファンダメンタル版も表にしてみた。
|BGCOLOR(white):CENTER:30|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(snow):CENTER:100|c
|||2008F|2009F|2010F|2011F|
|U&br;P&br;前|v10|80,850|92,400|ー|ー|
|~|V11|71,400|92,400|92,400|ー|
|~|v12|57,750|81,900|92,400|112,350|
|~|2008F||54,600|81,900|112,350|
|~|2009F|||48,300|99,750|
|~|2010F||||68,250|
**2010 [#m95e101e]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|既存ver|F2010|F2010+RW|A2010|A2010+RW|D2010|D2010+RW|
|2009|48,300|58,800|64,050|75,600|79,800|89,250|
|2008|81,900|99,750|||136,500|154,350|
|VW12.X(拡張)|92,400|113,400|||154,350|174,300|
|VW11.X|92,400|113,400|||||
※同等レベルのバージョンアップのみの比較。
**2009 [#f2e5c864]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|既存ver|F2009|F2009+RW|A2009|A2009+RW|D2009|D2009+RW|
|2008|54,600|66,150|137,550|149,100|90,300|100,800|
|VW12.X|81,900|99,750|||136,500|154,350|
|VW11.X|92,400|113,400|||||
|VW10.X|92,400|113,400|||||
※同等レベルのバージョンアップのみの比較。
Architectはトレードアップ表示
 
**VW2008 [#nb68c9ca]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|既存ver|VW|VW+RW|De|D+RW|RW|De Extention|
|Ver.Up|F2008|F2008+RW|D2008|D2008+RW|RW|De Extention|
|ver.12|57,750|80,850|106,050|129,150|23,100|48,300|
|ver.11|71,400|97,650|||26,250||
|ver.10|80,850|110,250|||29,400||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS