建築基準法の2以上の直通階段
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途及び階 | 対象階 | 主要構造部 | |||
| 耐火構造、又は不燃材料 (鉄骨造・RC造など) | 耐火構造、又は不燃材料以外 (木造など) | ||||
| 一 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 客席・集会室のある階 | 面積に関係なく全てに適用 | ||
| 二 | 1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗 | その階に売場を有するもの | 原則として全部に適用 | ||
| 三 | イ | キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー | 客席、客室その他これに類するもの | ||
| ロ | 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設 | ||||
| ハ | ヌードスタジオその他これに類する興行場 (劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。) | ||||
| ニ | 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 | ||||
| ホ | 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗 | ||||
| 上記イ〜ホ | 5階以下の階 かつ その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの 及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第二項又は三項の規定に適合するものが設けられているもの | 200㎡を超えるもの | 100㎡を超えるもの | ||
| 上記イ〜ホ | 避難階の直上階又は直下階である 5階以下の階 | 200㎡を超えるもの | 100㎡を超えるもの | ||
| 四 | 病院・診療所・児童福祉施設など | その階における病室の床面積の合計 児童福祉施設の主たる用途に供する居室の合計 | 100㎡を超えるもの | 50㎡を超えるもの | |
| 五 | ホテル・旅館・下宿 共同住宅 | 宿泊室の床面積の合計 居室・寝室の床面積の合計 | 200㎡を超える階 | 100㎡を超える階 | |
| 六 | 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの | ||||
| イ | その他の居室 | 避難階の真上階で200㎡を超えるもの 避難階の真上階以外で100㎡を超える階 | 避難階の真上階で400㎡を超えるもの 避難階の真上階以外で200㎡を超える階 | ||
建物は消防法により、2方向に避難ができるように作ることが求められているが、規模が小さい建物や用地が狭い場所にある場合など、避難器具を設置して2方向避難を確保する。また収容人数が大きい場合は避難器具を設置し通常の避難路を支援する。
消防法の「消防の設備等」で
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。【令】第6条、 第7条、 第29条の4、 第30条