Top > Oval

**Oval [#j75e0d92]   カテゴリ 円 Objects - 2D [#c018192b]

**Oval  カテゴリ 円 Objects - 2D [#o2988263]
Declaration:

 PROCEDURE   Oval ( 	  	p1X 	:REAL;
          p1Y 	:REAL;
          p2X 	:REAL;
          p2Y 	:REAL
          ) ;

Description:
 Procedure Oval creates an oval object in a Vectorworks document.

説明

 指定した座標の四角形に内接する長円を作成します。

Parameters:

  p1 	Top left coordinate of oval bounding box. 	長円に外接する四角形の左上の座標
  p2 	Bottom right coordinate of oval bounding box. 	長円に外接する四角形の右下の座標
|BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):100|c
|変数名|型|変数の説明|
|x1|REAL|長円に外接する四角形の左上のX座標|
|y1|REAL|長円に外接する四角形の左上のy座標|
|x2|REAL|長円に外接する四角形の右下のX座標|
|y2|REAL|長円に外接する四角形の右下のy座標|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS